[smart_post_show id="88"]
Résultats du week-end (03/10 - 04/10/2026)
| Date | Domicile | Exterieur | Lieu | Score |
|---|---|---|---|---|
| sam 00:00 | VBC Chamalières | Masculins Région | Chamalières, 63400 | 3 - 1 |
| sam 17:00 | VBC Chamalières 3 | Féminines Région | Chamalières, 63400 | 3 - 0 |
Match du prochain week-end (10/10 - 11/10/2026)
| Date | Domicile | Exterieur | Lieu |
|---|---|---|---|
| sam 00:00 | CASE 1 | Masculins Pré Région | Saint-Etienne, 42000 |
| sam 14:00 | M15 Féminines | CASE | Gymnase Jules Ferry |
| sam 14:00 | M15 Masculins | ESCV | Gymnase Jules Ferry |
| sam 14:00 | Firminy 1 | M18 Féminins 2 | Firminy, 42700 |
| sam 16:00 | M18 Féminins 1 | Feurs | Gymnase Jules Ferry |
| Date | Domicile | Exterieur | Lieu |
|---|---|---|---|
| sam 16:00 | M18 Masculins | ESCV | Gymnase Jules Ferry |
| sam 18:00 | Féminines Région | Aurillac V.B | Gymnase Jules Ferry |
| sam 18:00 | Féminines Pré Région | Grammond | Gymnase Jules Ferry |
| sam 20:30 | Masculins Région | Stade Clermontois 2 | Gymnase Jules Ferry |


Depuis la fusion officielle des clubs de Roanne et de Riorges en juin 2018, le 2RVB, alias Roanne Riorges Volleyball, bénéficie de l’expérience et des infrastructures de ces deux clubs emblématiques du Roannais !
Débutants, confirmés, jeunes et moins jeunes, même futurs partenaires, contribuez au rayonnement d’un club familial et convivial en rejoignant le 2RVB !
