Coupe de France M21 Masculins - saison 2027/2026
🏆 Coupe de France M21 Masculins - Tour 1
| Rang | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Sets+ | Sets- | Sets Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBPSN | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | M21 Masculins | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | AS SP Moulinoise | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 2 |
🏆 Coupe de France M21 Masculins - Tour 2
| Rang | Équipe | Joués | Gagnés | Nuls | Perdus | Sets+ | Sets- | Sets Diff | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Rhodia Vaise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lyon Croix-Rousse Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | M21 Masculins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🏆 Coupe de France M21 Masculins - Tour 1
| # | Équipe | J | G | P | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VBPSN | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 4 |
| 2 | M21 Masculins | 2 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | AS SP Moulinoise | 2 | 0 | 0 | 1:4 | 2 |
🏆 Coupe de France M21 Masculins - Tour 2
| # | Équipe | J | G | P | Sets | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Rhodia Vaise | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Lyon Croix-Rousse Volley | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | M21 Masculins | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Rencontres de la phase : Coupe de France M21 Masculins
| Date | Heure | Domicile | Score | Extérieur | Sets | Lieu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 octobre 2026 | 11h00 |
M21 Masculins
|
1 - 2 |
VBPSN
|
|
Gymnase Jules Ferry | ||||||
| 18 octobre 2026 | 11h00 |
M21 Masculins
|
2 - 0 |
AS SP Moulinoise
|
|
Gymnase Jules Ferry |
| Date | Heure | Domicile | Score | Extérieur | Sets | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 novembre 2026 | 11h00 |
Lyon Croix-Rousse Volley
|
- |
M21 Masculins
|
Feber | |
| 15 novembre 2026 | 11h00 |
Club Rhodia Vaise
|
- |
M21 Masculins
|
Feber |
18/10
•
1 - 2
M21 Masculins
VS
18/10
•
2 - 0
M21 Masculins
VS
15/11
•
11:00
Lyon Croix-Rousse Volley
VS
15/11
•
11:00
Club Rhodia Vaise
VS
